| PRO URBE DABAS DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2014. | Díjazottak névsora |
| 2019. | Díjazottak névsora |
| 2024. | Díjazottak névsora |
| DABAS VÁROS IFJÚSÁGÁÉRT KÁSZONYI DÁNIEL DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2012. | Jámbor Éva |
| 2013. | Sztancsik Magdolna |
| 2014. | Szabóné Kökény Mária |
| 2015. | Hegyi Zsuzsanna |
| 2016. | Ambrus Imre |
| 2017. | Kollár Lászlóné |
| 2018. | Pásztor Gergely |
| 2019. | Balázsné Hábli Ágnes |
| 2020. | Vargáné Kovács Éva |
| 2021. | Valenytikné Szakál Márta |
| 2022. | Tóth Szilvia |
| 2023. | Kovács Pálné |
| 2024. | Szabadosné Lackó Magdolna |
| 2025 | Katonáné Ábrahám Alice |
| ORSZÁG KÖZEPE IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ I. FOKOZAT |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2022. | Farkas Gabriella |
| 2023. | Tóth Antal |
| 2024. | |
| 2025. | Kobály Éva |
| ORSZÁG KÖZEPE IFJÚSÁGÁÉRT DÍJ II. FOKOZAT |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2022. | Verdesné Revák Erzsébet |
| 2023. | Szabó Mária |
| 2024. | |
| 2025. | Borsos Ernőné Meggyes Anna |
| DABAS VÁROS IFJÚSÁGÁÉRT KÁSZONYI DÁNIEL DÍJ I. FOKOZAT |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 1999. | Pál Jánosné |
| 2000. | Kosztolányi Gyula |
| 2001. | Havasi Józsefné |
| 2002. | Kiss István |
| 2003. | Unyi József |
| 2004. | Tímár László |
| 2005. | Kotán Sándor |
| 2006. | Szénási Gáborné |
| 2007. | Gyurman Tiborné |
| 2008. | Baranyi Ilona |
| 2009. | Papp Györgyné |
| 2010. | Járomi Lajosné |
| 2011. | Farkas Józsefné |
| DABAS VÁROS IFJÚSÁGÁÉRT KÁSZONYI DÁNIEL DÍJ II. FOKOZAT |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 1999. | Feth Andrásné Dr. Füredi Árpádné |
| 2000. | Acsai Sándorné Horváth Istvánné |
| 2001. | Zelenák Andrásné Unyi Józsefné |
| 2002. | Telek Istvánné Sümegi Józsefné |
| 2003. | Kecskésné Harmincz Jolán Kotán Sándorné |
| 2004. | Bálint Józsefné Szente Vargáné Mohácsi Edit |
| 2005. | Strupka Zoltánné Lauterné Surman Hermina |
| 2006. | Bálint Józsefné Söveg Péter |
| 2007. | Tímár Lászlóné Juhászné Bábel Márta |
| 2008. | Hizsnyai Péterné Garajszki László |
| 2009. | Balázs Györgyné Majorné Koczkás Zsuzsanna |
| 2010. | Balázs Ferencné Mrázné Csernák Ilona |
| 2011. | Buncsák Pál Jenőné Dömők Antalné |
| DABAS VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT KARACSNÉ TAKÁCS ÉVA DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 1999. | Dömők Antalné |
| 2000. | Kapui Ágota |
| 2001. | Sztavinovszky házaspár |
| 2002. | Garajszki József |
| 2003. | Prígyeni Józsefné |
| 2004. | Tapodi Katalin |
| 2005. | Ferenczi Margit |
| 2006. | Szlama László |
| 2007. | Orczi József |
| 2008. | Kerekes László |
| 2009. | Juhász Sándor |
| 2010. | Valentyik Ferenc |
| 2011. | Varga László |
| 2012. | Kéknefelejcs citerazenekar |
| 2013. | Mráz Mátyásné |
| 2014. | Dabasi Fotóklub Egyesület |
| 2015. | Solymosi Borbála |
| 2016. | Ligetvári István és a Trafik Kör Kortárs Művészeti Egyesület |
| 2017. | Dr. Szabó József János |
| 2018. | Bazsalicska citeranezekar |
| 2019. | Kovács Éva |
| 2020. | Rozmaring Hagyományőrző Népdalkör |
| 2021. | Bábel Antónia |
| 2022. | Dágány Józsefné |
| 2023. | Prauda Miklós |
| 2024. | Szabó Zoltán |
| ÉV DABASI DIÁKJA DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2008. | Középiskola: Valentyik Anna Általános Iskola: Kotán Gábor |
| 2009. | Középiskola: Lorántfy Tibor Általános Iskola: Gogolák Alexandra |
| 2010. | Középiskola: Kántor Szilvia Általános Iskola: Pálfi Máté |
| 2011. | Középiskola: Szőnyi Renáta Általános Iskola: Mráz Gergő |
| 2012. | Középiskola: Nagy Nikolett Általános Iskola: Zsolnai Beatrix |
| 2013. | Középiskola: Hölle Martin Általános Iskola: Pelikán Petra |
| 2014. | Középiskola: Mész Adrienn Általános Iskola: Káposztás Viktória |
| 2015. | Középiskola: Farkas Ronald Általános Iskola: Erdélyi Dóra Általános Iskola: Bukovszki Tünde Általános Iskola: Harmincz Lili |
| 2016. | Általános Iskola: Pelikán Réka Általános Iskola: Fojta Dániel |
| 2017. | Általános Iskola: Misek Bettina Általános Iskola: Faragó Ádám |
| 2018. | Általános Iskola: Bozsik Henrietta Középiskola: Tar Petra |
| 2019. | Középiskola: Pásztor Bendegúz |
| 2020. | Általános Iskola: Zólyomi Vivien és Latyák Domonkos |
| 2021. | Általános Iskola:Baski Bella, Szabados Virág és Doricsák Panna Középiskola: Fojta Dániel |
| 2022. | Kléh Sára Laura, Fabók Eszter, Szántó Kira |
| 2023. | Kardos Jázmin, Márkus Liza és Bábel János |
| 2024. |
Lisztes Gergő – Gyóni Géza Általános Iskola |
| DABAS VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 1999. | Harmincz Ferenc |
| 2000. | Várdai Zoltán |
| 2001. | Garajszki István |
| 2002. | Vatai László |
| 2003. | Deli Attila (posztumusz) Péli László |
| 2004. | Kaldenecker Mátyás Dr. Sásdi Endre |
| 2005. | Lorántfyné Horváth Ildikó Birizdó Imre |
| 2006. | Pincési Endre |
| 2007. | Danyis János |
| 2008. | Prohászka Csaba |
| 2009. | Sümegi József (posztumusz) |
| 2010. | Tihanyi Mátyás |
| 2011. | Elek Gábor |
| 2012. | Gecserné Varró Erika |
| 2013. | Balogh Sándor |
| 2014. | Hernádi Lajos Ulrich Bettermann |
| 2015. | Méhész János |
| 2016. | ----------------- |
| 2017. | Wellis Magyarország Zrt. |
| 2018. | King Stone Chemicals Kft. |
| 2019. | ----------------- |
| 2020. | ----------------- |
| 2021. | ----------------- |
| 2022. | ----------------- |
| 2023. | NB1-es kézilabda csapat |
| DABAS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT "TÉLESSY ISTVÁN"-DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2004. | Surman István |
| 2005. | Czeróczki András |
| 2006. | Borbély József |
| 2007. | Józsa Sándorné |
| 2008. | Homoki Iván |
| 2009. | Sikari József |
| 2010. | Kozma Tibor |
| 2011. | Valentyikné Szakál Márta |
| 2012. | ------- |
| 2013. | Bábel Antónia |
| 2014. | Új Bóbita Óvoda közössége |
| 2015. | Sikari Orbán |
| 2016. | ----------------- |
| 2017. | Kossuth Lajos Általános iskola közössége |
| 2018. | ----------------- |
| 2019. | Dabasi Egyesített Óvodák Gyóni Tagóvoda munkaközössége |
| 2020. | ----------------- |
| 2021. | ----------------- |
| 2022. | Halász Attila |
| 2023. | ----------------- |
| 2024. | ----------------- |
| 2025. | Temesi István |
| DABAS VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2000. | Dr. Bodó Ágnes Dr. Lelik Ferenc |
| 2001. | Deák házaspár |
| 2002. | Dr. Farkas Annamária |
| 2003. | Dr. Palotai Sándor |
| 2004. | Dr. Radvánszky Ida Varga Lászlóné Söveg Imréné |
| 2005. | Dr. Heneráry László Nagy Tiborné |
| 2006. | Dr. Tolnai Katalin Gacsalné Laczkó Katalin |
| 2007. | Klemencz Györgyné Tokai Lászlóné |
| 2008. | Varga Gyuláné Kovács Jánosné |
| 2009. | Dr. Beke Judit Télessy Istvánné |
| 2010. | Dr. Neuwald Jenő Benkovics József |
| 2011. | Dr. Berze Éva Liszkai Imréné |
| 2012. | Dr. Ecsedy Gábor |
| 2013. | Szalayné Dr. Keresztes Mária |
| 2014. | Dr. Kurdi Eszter |
| 2015. | Dr. Tarján Béla |
| 2016. | Szabó Rózsa |
| 2017. | Dr. Juhász Sándorné |
| 2018. | Dr. Jákli Györgyi |
| 2019. | Dr. Goneth János |
| 2020. | Dr. Sásdi Endre |
| 2021. | Dr. Kiss István |
| 2022. | Balázs Imréné, Kátai Gizella |
| 2023. | Dr. Miskolczi Borbála |
| 2024. | Dr. Klemencz Hajnalka |
| RÁSZORULTAKÉRT ÉS ELESETTEKÉRT DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2005. | Csoó Lászlóné |
| 2006. | Kecskés Annamária |
| 2007. | Mráz Lászlóné |
| 2008. | Kovács Istvánné |
| 2009. | Antal Erzsébet Tünde |
| 2010. | Bartos Sándorné |
| 2011. | Felsődabasi Karitász |
| 2012. | Tokai László (posztumusz) |
| 2013. | Farkas Istvánné |
| 2014. | Erdős Csilla |
| 2015. | Kuli Andrea |
| 2016. | Zárdakert Idősek Otthona |
| 2017. | Átrium Idősek Otthona |
| 2018. | Reménysugár Fogyatékosok Napközi Otthona munkaközössége |
| 2019. | Mészárosné Szondi Aranka |
| 2020. | ------ |
| 2021. |
Fojta Péterné |
| 2022. | Balogh Éva |
| 2023. | Munkahely a Családokért Alapítvány |
| 2024. | Papp Teréz |
| DABAS VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2003. | Gombár Lénárd |
| 2004. | Presinszki József |
| 2005. | Dabas Városi Tűzoltóparancsnokság |
| 2006. | Kecskés Péter |
| 2007. | Vörös József |
| 2008. | Vincze József |
| 2009. | Majer Gábor |
| 2010. | Dabas-Gyóni Polgárőr Egyesület |
| 2011. | ----------------------- |
| 2012. | Dabas-Gyóni Polgárőr Egyesület |
| 2013. | --------------------- |
| 2014. | Molnár Imre Balázs |
| 2015. | ---------------------- |
| 2016. | Lagzi Zoltán |
| 2017. | ---------------------- |
| 2018. | ---------------------- |
| 2019. | ---------------------- |
| 2020. | ---------------------- |
| 2021. | ---------------------- |
| 2022. | ---------------------- |
| 2023. | Kocsis István |
| 2024. | ---------------------- |
| 2025. | Bartuszek Csaba |
| DABAS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT KÖZTISZTVISELŐI DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2003. | Mráz Ferencné |
| 2004. | Kovács Jánosné |
| 2005. | Molitor Józsefné |
| 2006. | Kaldenecker Antal |
| 2007. | Jelenik Mária |
| 2008. | Mráz Lídia |
| 2009. | Zelovicsné Hornyák Mária |
| 2010. | Perényi Istvánné |
| 2011. | Horváth Györgyné, Farkas Kornélia |
| 2012. | -------------------------- |
| 2013. | Maczák Istvánné |
| 2014. | ----------------- |
| 2015. | Félegyházi Erzsébet |
| 2016. | Sós Gáborné |
| 2017. | ----------------- |
| 2018. | Gacsal Erzsébet |
| 2019. | ----------------- |
| 2020. | Ballabásné Takács Mária |
| 2021. | ----------------- |
| 2022. | Unyi Erzsébet |
| 2023. | ----------------- |
| 2024. | Szabó Zoltánné |
| VAS-TURCSÁNYI ANDREA DÍJ |
|
| Év: | Díjazottak: |
| 2018. | Strupkáné Kulima Mária |
| 2019. | ---- |
| 2020. | ---- |
| 2021. | Oravetz Anita |
| 2022. | Roicsik Lászlóné Gomola Edit |
| 2023. | ---- |
| 2024. | Erdős Csilla |


