Ezt követően Kőszegi Zoltán polgármester úr ismertette programját, beszélt arról, hogy Sós Gábor képviselő úrra a továbbiakban, mint a városüzemeltetési, városfejlesztési feladatokért felelős alpolgármesterre számít. Személyéről a következő testületi ülésen születhet döntés.
A választások eredménye:
| Szavazat: | ||
| Polgármester | 3424 | Kőszegi Zoltán |
| 1. sz. evk. képviselője | 254 | Bennárik Ferenc |
| 2. sz. evk. képviselője | 322 | Sós Gábor |
| 3. sz. evk. képviselője | 360 | Kosztolányi Gyula |
| 4. sz. evk. képviselője | 402 | Szandhofer János József |
| 5. sz. evk. képviselője | 420 | Révész Károly |
| 6. sz. evk. képviselője | 325 | Kuli Imre Károly |
| 7. sz. evk. képviselője | 356 | Pálinkásné Balázs Tünde Ilona |
| 8. sz. evk. képviselője | 374 | Feldman László |
Kompenzációs listáról a KDNP színeiben az alábbi személyek kerültek be a képviselő-testületbe, így annak létszáma 12 főre bővült: Pucsinszki Gáborné, Bató Tibor, Gáspár Tibor
További képanyagok az eseményről letölthetőek a képgalériánkból IDE KATTINTVA.

