Dabas városban az önkormányzati ingatlanokon, közterületeken felszámolásra kerülnek az illegális hulladéklerakók. A megvalósításához a Belügyminisztérium a „Tisztítsuk meg az Országot” projekt keretében 6 965 950,- Ft támogatást biztosít.
Dabas Város Önkormányzata a 2020.11.05-én pályázatot nyújtott be az önkormányzati ingatlanokon illegálisan elhelyezett hulladék elszállítására ártalmatlanítására.
A belügyminisztérium 2020.12.07-én döntött a támogatások odaítéléséről, így a város 6 965 950,-Ft támogatást kapott. A Támogató okirat 2020.12.08-án aláírásra került.
Az illegális hulladéklerakók felszámolása az alábbi helyszíneken valósul meg:
Sorszám | Helyszín | Helyrajzi szám |
1. | Dabas Béres Gumi - Tejüzem közötti út | 7708 |
2. | Dabas - Szőlő Damjanich utca (Kecskemét felé) | 0203/78 |
3. | Dabas - Szőlő Damjanich utca (Budapest felé) | 0178 |
4. | Dabas, Iskola utca folytatása | 2256/1 |
5. | Dabas - Szőlő Árpád utca | 0176/1 |
6. | Kaparási utca folytatása | 0386 |
7. | Vacsi út - Fenyves utca közötti földút | 0251/2 |
8. | Sziráki Pál utca vége | 0326/1 |
9. | Mánteleki útról nyíló földút (csatorna mellett) | 0395/1 |
10. | Dabas-Gyón Ősz utca | 7345 |
11. | Dabas Szőlőhegy, Kápolna út | 0129 |
12. | Szeméttelep mögött lévő földút | 0114 |
13. | Sári Besnyő buszfordulónál lévő földút (Alsőbesnyő major környéke) | 010 |
14. | Szeméttelep melletti földút | 0107/3 |
15. | Mádencia utca vége csatorna melletti földút | 015/15 |
16. | Duna-Tisza csatorna melletti földút | 0434/49 |
Az önkormányzat a további illegális hulladéklerakás megakadályozása céljából a megtisztított területeken a városban működő mezőőri szolgálat munkatársaival vadkamerákat és tájékoztató táblákat helyez el.